|
|
||
|
Freight by Sea,
update continually
|
|
Asia
|
20' DC | 40' DC |
L.C.L.
|
P,S,
|
|
| Apia | USD3000 | USD6000 | |||
| Bandung | USD1200 | USD2100 | |||
| Bangkok | USD280 | USD550 | USD25/M3 | USD25/MT | |
| Belawan | USD650 | USD1250 | |||
| Bintulu | USD1600 | USD3000 | |||
| Calcutta | USD710 | USD1420 | |||
| Cebu | USD670 | USD1180 | USD50/M3 | USD50/MT | |
| Chittagong | USD750 | USD1450 | USD40/M3 | USD50/MT | |
| Colombo | USD660 | USD1270 | |||
| Dhaka | USD1600 | USD3200 | USD85/M3 | USD85/MT | |
| Haiphoong | USD650 | USD1220 | |||
| Hong Kong | USD140 | USD260 | USD16/M3 | USD16/MT | |
| Hachinohe | USD850 | USD1600 | |||
| Hai Phong | USD1000 | USD1800 | |||
| Hakata | USD550 | USD1000 | |||
| Hitachi | USD850 | USD1600 | USD45/M3 | USD45MT | |
| Hochimin City | USD390 | USD670 | USD35/M3 | USD35/MT | |
| Hofu | USD650 | USD1150 | |||
| Inchon | |||||
| Jakarta | USD335 | USD650 | USD22/M3 | USD22/MT | |
| Karachi | USD740 | USD1400 | |||
| Kobe | USD200 | USD390 | USD19/M3 | USD19/MT | |
| Laemchabang | USD300 | USD570 | |||
| Manila | USD390 | USD760 | USD22/M3 | USD22/MT | |
| Moji | USD350 | USD700 | USD19/M3 | USD19/MT | |
| Mizushima | USD390 | USD770 | |||
| Nagoya | USD320 | USD630 | |||
| Osaka | USD280 | USD550 | USD19/M3 | USD19/MT | |
| Pasirgudang | USD340 | USD650 | |||
| Phnompenh | USD790 | USD1520 | |||
| Port Kelang | USD400 | USD750 | USD23/M3 | USD23MT | |
| Penang | USD340 | USD650 | |||
| Pusan | USD330 | USD650 | USD18/M3 | USD18/MT | |
| Semarang | USD340 | USD650 | |||
| Sihanoukville | USD590 | USD1150 | |||
| Singapore | USD265 | USD520 | USD16/M3 | USD16/MT | |
| Surabaya | USD330 | USD650 | |||
| Takamatsu | USD410 | USD760 | |||
| Tokyo | USD310 | USD620 | |||
| Yokohama | USD310 | USD620 | USD19/M3 | USD19/MT | |
|
Australia - New zealand
|
20' DC | 40' DC |
L.C.L.
|
||
| Adelaide | USD1000 | USD2000 | |||
| Auckland | USD1250 | USD2250 | USD55/M3 | USD55/MT | |
| Brisbane | USD900 | USD1700 | USD50/M3 | USD50/MT | |
| Burnie | USD1300 | USD2550 | |||
| Fremantle | USD1150 | USD2200 | |||
| Hamilton | USD1850 | USD3550 | |||
| Lyttleton | USD1250 | USD2250 | USD65/M3 | USD65/MT | |
| Melbourne | USD920 | USD1750 | USD45/M3 | USD45MT | |
| Napier | USD1250 | USD2250 | |||
| New Castle | USD2000 | USD3500 | |||
| New Plymouth | USD2000 | USD3800 | |||
| Perth | USD1650 | USD3100 | |||
| Sydney | USD35/M3 | USD35/MT | |||
| Taichung | USD350 | USD650 | |||
| Tauranga | USD1250 | USD2250 | |||
| Willington | USD1450 | USD2850 | USD75/M3 | USD75/MT | |
|
South America
|
20' DC | 40' DC |
L.C.L.
|
||
| Asuncion | USD2450 | USD4700 | |||
| Balbol | USD2300 | USD4000 | |||
| Barranquilla | USD2650 | USD4500 | |||
| Buenaventura | USD1300 | USD2600 | |||
| Buenos Aires | USD1050 | USD2100 | USD95/M3 | USD95/MT | |
| Callao | USD1300 | USD2600 | |||
| Cartagena | USD2550 | USD4300 | |||
| Coco Sula | USD2400 | USD4000 | |||
| Colon free zone | USD140/M3 | USD140/MT | |||
| Cristobal | USD2400 | USD4000 | |||
| Guatemala City | USD2800 | USD4800 | |||
| Guadalajara | USD2750 | USD4300 | |||
| Guanta | USD2480 | USD3900 | |||
| Guayaquil | USD1300 | USD2600 | |||
| Fortaleza | USD1500 | USD2700 | |||
| Iquique | USD1300 | USD2600 | |||
| Itajai | USD1200 | USD2400 | |||
| Kingston | USD3665 | USD4890 | |||
| La Guaira | USD2480 | USD3900 | |||
| Leon | USD3000 | USD4500 | |||
| Manzanillo | USD2400 | USD4000 | |||
| Mexico city | USD3100 | USD4600 | USD170/M3 | USD170/MT | |
| Montevideo | USD1050 | USD2100 | USD115/M3 | USD115/MT | |
| Monterrey | USD3550 | USD5000 | |||
| Panama city | USD2350 | USD4000 | USD170/M3 | USD170/MT | |
| Paranaguar | USD1050 | USD2100 | |||
| Port au Prince | USD3900 | USD5950 | |||
| Port of Spain | USD3865 | USD5100 | |||
| Pucbla | USD3250 | USD4800 | |||
| Puerto Cabello | USD2480 | USD3900 | |||
| Queretaro | USD3150 | USD4700 | |||
| Reciff | USD1450 | USD2600 | |||
| Rio De Janeiro | USD1050 | USD2100 | |||
| Salvador | USD1550 | USD2600 | |||
| San luis de potosi | USD3300 | USD4700 | |||
| San Francisco Do Sul | USD1050 | USD2100 | |||
| Santos | USD1050 | USD2100 | |||
| Suape | USD1400 | USD2600 | |||
| Vitoria | USD1200 | USD2400 | |||
|
America - Canada
|
20' DC | 40' DC |
L.C.L.
|
||
| Atlanta(GA) | USD2420 | USD3250 | USD | USD | |
| Baltimore(MD) | USD2030 | USD3768 | USD | USD | |
| Birmingham(AL) | USD2500 | USD3320 | |||
| Boston(MA) | USD2480 | USD3300 | USD | USD | |
| Buffalo(NY) | USD2720 | USD3630 | |||
| Charlotte(NC) | USD2629 | USD3600 | |||
| Chicago(IL) | USD2120 | USD2830 | USD | USD | |
| Cincinnatti(OH) | USD2420 | USD3230 | |||
| Cleveland(OH) | USD2380 | USD3180 | |||
| Columbus(OH) | USD2380 | USD3180 | |||
| Dallas(TX) | USD2120 | USD2830 | USD | ||
| Denver(CO) | USD2567 | USD3511 | |||
| Detroit(MI) | USD2607 | USD3569 | |||
| El Paso(TX) | USD2171 | USD2945 | |||
| Evansville(IN) | USD2728 | USD3716 | |||
| Houston(TX) | USD2080 | USD2710 | USD | USD | |
| Long beach(CA) | USD1350 | USD1800 | USD | USD | |
| Los angeles(CA) | USD1350 | USD1800 | USD | USD | |
| Miami(FL) | USD2100 | USD2800 | |||
| Montreal | USD2150 | USD3000 | USD85/M3 | USD85/MT | |
| New york(NY) | USD2030 | USD2700 | USD65/M3 | USD65/MT | |
| Oakland(CA) | USD1460 | USD1950 | USD | ||
| Philadephia(PA) | USD2450 | USD3170 | USD | USD85/MT | |
| San francisco(CA) | USD1460 | USD1950 | USD55/M3 | USD55/MT | |
| Seattle | USD | ||||
| Toronto/Montreal | USD85/M3 | USD90/MT | |||
| Vancouver | USD55/M3 | USD55/MT | |||
|
Africa
|
20' DC | 40' DC |
L.C.L.
|
||
| Abidjan | USD2565 | USD5130 | |||
| Algiers | USD2615 | USD4530 | |||
| Banjul | USD3265 | USD5680 | |||
| Benghazi | USD2325 | USD4250 | |||
| Cape Town | USD1450 | USD2800 | USD85/M3 | USD85/MT | |
| Casablanca | USD1950 | USD3480 | |||
| Conakry | USD3115 | USD5630 | |||
| Cotonou | USD2615 | USD5230 | |||
| Dabar | USD2450 | USD4800 | USD60/M3 | USD65/MT | |
| Dakar | USD2515 | USD4930 | |||
| Dares Salaam | USD125/M3 | USD130/MT | |||
| Douala | USD2765 | USD5130 | |||
| Durban | USD1450 | USD2850 | USD80/M3 | USD80/MT | |
| East london | USD120/M3 | USD125/MT | |||
| Johannesburg | USD1870 | USD3290 | USD75/M3 | USD80/MT | |
| Lagos/Apapa | USD3315 | USD5730 | USD170/M3 | USD175/MT | |
| Libreville | USD3265 | USD5930 | |||
| Maputo | USD145/M3 | USD150/MT | |||
| Mombasa | USD110/M3 | USD115/MT | |||
| Nairobi | USD220/M3 | USD225/MT | |||
| Port elizabeth | USD95/M3 | USD100/MT | |||
| Port louis | USD85/M3 | USD90/MT | |||
| Pretoria | USD115/M3 | USD120/MT | |||
| Tema | USD150/M3 | USD155/MT | |||
|
Mediterranean sea, west
|
20' DC | 40' DC |
L.C.L.
|
||
| Ancona | USD1615 | USD3130 | |||
| Barcelona | USD1565 | USD3030 | USD40/M3 | USD45/MT | |
| Brindisi | USD1615 | USD3130 | |||
| Budapest | USD2045 | USD3820 | |||
| Casablanca | USD | USD | USD90/M3 | USD95/MT | |
| Fos | USD1561 | USD3022 | USD50/M3 | USD50/MT | |
| Genoa | USD1755 | USD3140 | USD45/M3 | USD45/MT | |
| Genova | USD | USD | USD50/M3 | USD50/MT | |
| Koper | USD1615 | USD3130 | |||
| La spezia | USD1465 | USD2830 | USD65/M3 | USD65/MT | |
| Laspalmas | USD2065 | USD3930 | |||
| Laspezia | USD1511 | USD2922 | |||
| Leixoes/Porto | USD | USD | USD85/M3 | USD90/MT | |
| Livorno/Leghorn | USD1615 | USD3130 | |||
| Lisbon | USD | USD | USD90/M3 | USD95/MT | |
| Madrid | USD1950 | USD3370 | USD80/M3 | USD85/MT | |
| Marseille | USD1565 | USD3030 | USD40/M3 | USD45/MT | |
| Milano | USD1791 | USD3207 | USD50/M3 | USD50/MT | |
| Naples | USD | USD | USD90/M3 | USD95/MT | |
| Napolt | USD1661 | USD3222 | |||
| Tunis | USD90/M3 | USD95/MT | |||
| Valencia | USD53/M3 | USD55/MT | |||
|
Mediterranean sea, east
|
20' DC | 40' DC |
L.C.L.
|
||
| Alexandria | USD1715 | USD3330 | USD85/M3 | USD90/MT | |
| Almaty | USD5711 | USD - | |||
| Ashdod | USD1811 | USD3516 | USD75/MT | USD80/MT | |
| Ashgabad | USD4646 | USD - | |||
| Athens | USD | USD | USD90/M3 | USD95/MT | |
| Baku | USD3541 | USD6307 | |||
| Beirut | USD1715 | USD3330 | USD95/M3 | USD100MT | |
| Burgas | USD1915 | USD3730 | |||
| Cairo | USD | USD | USD110/M3 | USD120/MT | |
| Constanza | USD1815 | USD3530 | |||
| Djibouti | USD2365 | USD4430 | |||
| Gemllk | USD1715 | USD3330 | |||
| Haifa | USD1811 | USD3511 | USD80/M3 | USD85/MT | |
| Ilyichevsk | USD1915 | USD3730 | |||
| Istanbul | USD1765 | USD3430 | USD55/M3 | USD60/MT | |
| Izmir | USD1715 | USD3330 | USD85/M3 | USD90/MT | |
| Lattakia | USD1865 | USD3630 | |||
| Limassol | USD75/M3 | USD80/MT | |||
| Mersin | USD85/M3 | USD90/MT | |||
| Piraeus | USD70/M3 | USD75/MT | |||
| Port Said | USD100/M3 | USD105/MT | |||
| Thessaloniki | USD100/M3 | USD105/MT | |||
|
North Europe
|
20' DC | 40' DC |
L.C.L.
|
||
| Aarhus | USD2040 | USD3650 | USD | USD | |
| Amsterdam | USD1945 | USD3310 | |||
| Antwerp | USD1240 | USD2340 | USD65/M3 | USD65/MT | |
| Basel | USD2161 | USD3872 | |||
| Belfast | USD2005 | USD3515 | |||
| Bilbao | USD1865 | USD3430 | |||
| Birmingham(Ramp) | USD1979 | USD3474 | |||
| Bonn | USD2030 | USD3495 | |||
| Bordeaux/Le Verdon | USD1715 | USD3330 | |||
| Bradford | USD2085 | USD3615 | |||
| Bremerhaven | USD1665 | USD3230 | USD65/M3 | USD65/MT | |
| Bristol | USD2130 | USD3659 | |||
| Brussel | USD1799 | USD3264 | |||
| Calais | USD1994 | USD3459 | |||
| Copenhagen | USD2040 | USD3680 | USD75/M3 | USD75/MT | |
| Fellxstowe | USD1240 | USD2340 | USD65/M3 | USD65/MT | |
| Gothenburg | |||||
| Hamburg | USD1240 | USD2340 | USD65/M3 | USD65/MT | |
| Helsinki | |||||
| Lehavre | USD65/M3 | USD65/MT | |||
| London | |||||
| Oslo | |||||
| Rotterdam | USD1240 | USD2340 | USD65/M3 | USD65/MT | |
| Southampton | USD65/M3 | USD65/MT | |||
|
Persia G
|
20' DC | 40' DC |
L.C.L.
|
||
| Abudhabi | USD790 | USD1520 | |||
| Aden | USD1380 | USD2700 | |||
| Aqaba | USD1160 | USD2300 | |||
| B.abbas | USD860 | USD1620 | |||
| Bahrain | USD860 | USD1660 | |||
| Bandar Abbas | USD1200 | USD2100 | |||
| Berbera | USD2465 | USD4825 | |||
| Bombay | USD660 | USD1220 | |||
| Calcutta | USD990 | USD1975 | |||
| Cochin | USD1090 | USD2175 | |||
| Colombo | USD1015 | USD1925 | |||
| Damman | USD860 | USD1650 | |||
| Dar Es Salaam | USD1615 | USD3125 | |||
| Djibouti | USD1565 | USD2925 | |||
| Doha | USD1150 | USD2150 | |||
| Dubai | USD680 | USD1250 | |||
| Hodeidah | USD1350 | USD2650 | |||
| Jeddah | USD1100 | USD2100 | |||
| Kuwait | USD830 | USD1620 | |||
| Madras | USD720 | USD1450 | |||
| Muscat | USD1100 | USD1950 | |||
| Nhavasheva | USD880 | USD1800 | |||
| Riyadh | USD1080 | USD1960 | |||
| Sharjah | USD780 | USD1460 | |||
|
|
FreighttBy FedEx. DHL. UPS, EMS. update continually | ||||
|
Destination/Region
|
Basic weight : 0.5kg | Extend weight : 1.0kg | |||
| Hong Kong | USD8.00 | USD4.0 | |||
| Tawan | USD10.00 | USD8.0 | |||
| Japan/South-East Asian | USD22.00 | USD8.5 | |||
| South Pacific | USD23.00 | USD11.0 | |||
| Nouth America | USD23.00 | USD13.5 | |||
| West Europe | USD25.00 | USD16.0 | |||
| South Asian | USD32.00 | USD20.0 | |||
| Middle East | USD43.00 | USD23.0 | |||
| Middle-South America | USD34.00 | USD20.0 | |||
| East Europe | USD37.00 | USD22.0 | |||
| Africa | USD43.00 | USD23.0 | |||
|
FreighttBy
Air.
update continually
|
|||||
|
Destination/Region
|
Basic weight : 45kg | Extend weight : 1.0kg | |||
| South-East Asian | USD100 | USD2.50 | |||
| Nouth America | USD | USD | |||
| East Europe | USD | USD | |||
| West Europe | USD | USD | |||
| Middle East | USD | USD | |||
| Africa | USD | USD | |||
|
- Copyright by Shanghai Chemical,
update Oct 15, 2002 -
|